Friedrich Vorwerk Group
VH2.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Friedrich Vorwerk Group
 All insider trades at Friedrich Vorwerk Group
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2025 | Sell | Deutz, Dr. Julian | Director | €107.2 | €214,357 | 
| 10/22/2025 | Sell | Hameister, Tim | Officer | €107.2 | €160,830 | 
| 7/29/2025 | Sell | Hameister, Tim | Officer | €88.7 | €88,650 | 
| 7/28/2025 | Sell | Hameister, Tim | Officer | €87.9 | €189,727 | 
| 7/28/2025 | Sell | MBB Capital Management GmbH | Other | €86.3 | €2,874,971 | 
    All information without guarantee! No recommendation/consultation!
    © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)