Photronics
PLABPhotronics, Inc is an American semiconductor photomask manufacturer. It was the third largest photomask supplier as of 2009.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Photronics
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 4/17/2026 | Sell | $46.7 | $212,765 |
| 4/16/2026 | Sell | $45.9 | $918,500 |
| 4/15/2026 | Sell | $45.1 | $451,000 |
| 4/14/2026 | Sell | $45.4 | $2,267,500 |
| 4/14/2026 | Sell | $45.3 | $872,025 |
| 4/13/2026 | Sell | $44.8 | $44,770 |
| 4/13/2026 | Sell | $45.0 | $225,000 |
| 4/9/2026 | Sell | $44.0 | $220,000 |
| 4/9/2026 | Sell | $44.0 | $1,826,748 |
| 4/9/2026 | Sell | $44.2 | $525,469 |
| 4/8/2026 | Sell | $43.3 | $216,350 |
| 4/8/2026 | Sell | $42.7 | $426,900 |
| 4/8/2026 | Sell | $43.5 | $76,212 |
| 4/8/2026 | Sell | $43.2 | $5,203,718 |
| 4/6/2026 | Sell | $40.5 | $202,650 |
| 4/1/2026 | Sell | $42.0 | $210,000 |
| 4/1/2026 | Sell | $42.1 | $420,831 |
| 4/1/2026 | Sell | $42.3 | $423,100 |
| 3/26/2026 | Sell | $40.8 | $204,000 |
| 3/23/2026 | Sell | $39.0 | $390,000 |
| 3/19/2026 | Sell | $35.8 | $358,000 |
| 1/16/2026 | Sell | $34.9 | $218,063 |
| 1/16/2026 | Sell | $34.5 | $345,100 |
| 1/15/2026 | Sell | $34.1 | $341,300 |
| 1/13/2026 | Sell | $34.4 | $344,200 |
| 1/13/2026 | Sell | $33.7 | $252,750 |
| 1/12/2026 | Sell | $33.0 | $330,500 |
| 1/7/2026 | Sell | $34.8 | $348,300 |
| 1/6/2026 | Sell | $35.2 | $176,050 |
| 1/6/2026 | Sell | $35.1 | $394,988 |
| 1/6/2026 | Sell | $35.4 | $354,100 |
| 1/5/2026 | Sell | $33.9 | $339,000 |
| 1/2/2026 | Sell | $33.5 | $293,475 |
| 12/22/2025 | Sell | $34.3 | $300,213 |
| 12/15/2025 | Sell | $36.4 | $729,000 |
| 12/12/2025 | Sell | $38.5 | $770,600 |
| 12/12/2025 | Sell | $38.0 | $522,363 |
| 12/12/2025 | Sell | $36.2 | $180,850 |
| 12/12/2025 | Sell | $35.8 | $894,500 |
| 12/1/2025 | Sell | $22.5 | $225,150 |
| 10/7/2025 | Sell | $25.0 | $125,200 |
| 10/6/2025 | Sell | $25.3 | $253,300 |
| 10/2/2025 | Sell | $24.0 | $1,026,000 |
| 9/3/2025 | Sell | $22.0 | $330,000 |
| 9/2/2025 | Sell | $21.9 | $219,300 |
| 8/29/2025 | Sell | $23.2 | $203,000 |
| 7/28/2025 | Buy | $21.1 | $210,700 |
| 7/10/2025 | Sell | $20.0 | $299,550 |
| 7/2/2025 | Sell | $20.2 | $595,900 |
| 6/27/2025 | Buy | $19.0 | $50,350 |
| 6/20/2025 | Sell | $18.4 | $89,590 |
| 6/18/2025 | Sell | $18.4 | $517,343 |
| 4/17/2025 | Sell | $17.8 | $88,970 |
| 4/15/2025 | Sell | $17.9 | $134,890 |
| 4/9/2025 | Sell | $18.9 | $132,161 |
| 4/3/2025 | Sell | $19.2 | $95,803 |
| 3/26/2025 | Sell | $21.6 | $216,000 |
| 3/25/2025 | Sell | $21.6 | $216,334 |
| 3/24/2025 | Buy | $21.6 | $215,870 |
| 3/19/2025 | Sell | $21.6 | $216,000 |
| 3/5/2025 | Sell | $20.9 | $209,000 |
| 1/17/2025 | Sell | $24.5 | $244,700 |
| 1/16/2025 | Sell | $24.4 | $213,500 |
| 1/7/2025 | Sell | $24.6 | $277,088 |
| 1/6/2025 | Sell | $25.0 | $250,200 |
| 1/6/2025 | Sell | $24.3 | $273,263 |
| 1/3/2025 | Sell | $24.1 | $241,300 |
| 1/2/2025 | Sell | $24.1 | $421,750 |
| 12/24/2024 | Sell | $24.0 | $420,000 |
| 12/24/2024 | Sell | $24.0 | $240,100 |
| 12/24/2024 | Sell | $23.8 | $267,750 |
| 12/20/2024 | Sell | $24.3 | $212,887 |
| 12/20/2024 | Sell | $24.1 | $476,173 |
| 12/19/2024 | Sell | $24.8 | $1,565,523 |
| 12/19/2024 | Sell | $25.1 | $501,200 |
| 12/19/2024 | Sell | $25.3 | $505,400 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)