Ouster
OUSTOuster, Inc. is an American lidar technology company headquartered in San Francisco, California. It builds high-resolution, digital 3D lidar sensors for use in autonomous vehicles, industrial, robotics, drones, mapping, defense, and security systems.Its sensors produce images from ambient infrared, …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Ouster
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/26/2026 | Sell | Spencer, Darien | Chief Operating Officer | $45.0 | $1,350,023 |
| 5/26/2026 | Sell | Frichtl, Mark | Chief Technology Officer | $42.0 | $12,821,973 |
| 5/26/2026 | Sell | Jacquemet, Cyrille | Chief Revenue Officer | $40.0 | $377,320 |
| 5/22/2026 | Sell | Frichtl, Mark | Chief Technology Officer | $36.8 | $2,784,998 |
| 5/21/2026 | Sell | Heystee, Susan | Director | $34.8 | $324,243 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)