KST Beteiligungs
KSW.DEInsider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at KST Beteiligungs
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | Buy | Schmitt, Martin | Director | €1.1 | €6,116 |
| 12/11/2025 | Buy | Schmitt, Martin | Director | €1.1 | €5,184 |
| 12/8/2025 | Buy | Schmitt, Sabine | Other | €1.2 | €97,600 |
| 12/8/2025 | Sell | Q-Soft Verwaltungs AG | Other | €1.2 | €97,600 |
| 9/18/2025 | Buy | RCM Beteiligungs AG | Other | €1.2 | €372,000 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)