Ernst Russ
HXCK.DEInsider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Ernst Russ
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/2026 | Sell | Döhle, Jochen | Director | €8.2 | €306,393 |
| 5/22/2026 | Sell | MS "CORDULA" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | Other | €8.2 | €8,721,610 |
| 10/10/2025 | Buy | Eilers, Dr. Christopher | Officer | €6.8 | €52,306 |
| 9/11/2025 | Buy | Schuchmann, Joseph | Officer | €6.9 | €14,997 |
| 7/10/2025 | Buy | Schuchmann, Joseph | Officer | €7.4 | €123,247 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)