ECKERT+ZIEGLER
EUZ.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei ECKERT+ZIEGLER
All insider trades at ECKERT+ZIEGLER
Subscribe RSSDate | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
3/25/2024 | Sell | Eckert, Dr. Andreas | Director | €36.9 | €247,699 |
3/25/2024 | Buy | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH | Other | €36.9 | €247,699 |
8/28/2023 | Sell | Eckert, Dr. Andreas | Director | €31.8 | €1,526,400 |
8/28/2023 | Buy | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH | Other | €31.8 | €1,526,400 |
8/11/2023 | Buy | Perschmann, Frank | Director | €33.2 | €16,600 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)