ECKERT+ZIEGLER
EUZ.DEInsider trades and stock quote 2021-2023
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei ECKERT+ZIEGLER
All insider trades at ECKERT+ZIEGLER
Subscribe RSSDate | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
8/28/2023 | Sell | Eckert, Dr. Andreas | Director | €31.8 | €1,526,400 |
8/28/2023 | Buy | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH | Other | €31.8 | €1,526,400 |
8/11/2023 | Buy | Perschmann, Frank | Director | €33.2 | €16,600 |
1/11/2023 | Buy | Bouterfa, Dr. Hakim | Officer | €48.0 | €124,800 |
12/19/2022 | Buy | Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH | Other | €47.8 | €1,432,800 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)