E.ON
EOAN.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei E.ON
All insider trades at E.ON
Subscribe RSSDate | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
3/19/2025 | Buy | König, Dr. Thomas Hubert | Officer | €13.1 | €30,073 |
3/5/2025 | Buy | Schmitz, Andreas | Director | €12.3 | €98,605 |
3/4/2025 | Buy | Birnbaum, Dr.-Ing. Leonhard | Officer | €12.3 | €67,760 |
12/20/2024 | Buy | Birnbaum, Dr.-Ing. Leonhard | Officer | €11.1 | €147,421 |
12/19/2024 | Buy | Jakobi, Nadia | Officer | €11.0 | €200,000 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)