Siemens Energy
ENR.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Siemens Energy
All insider trades at Siemens Energy
Subscribe RSSDate | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | Sell | Kensbock, Robert | Director | €75.0 | €37,500 |
5/9/2025 | Sell | Kaeser, Joe | Director | €75.6 | €1,356,657 |
4/7/2025 | Buy | Kensbock, Robert | Director | €46.9 | €23,460 |
11/29/2024 | Sell | Kaeser, Joe | Director | €50.6 | €253,085 |
11/28/2024 | Sell | Kaeser, Joe | Director | €49.6 | €1,933,337 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)