Epigenomics
ECX.DEEpigenomics AG is a molecular diagnostics company headquartered in Berlin, Germany with a wholly owned subsidiary, Epigenomics Inc.
          © Wikipedia /
         
          Creative Commons CC-BY-SA 3.0 more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2022-2025
All insider trades at Epigenomics
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2022 | Buy | Ravens, Jens | Officer | €1.6 | €3,200 | 
| 12/23/2022 | Buy | von Prondzynski, Heino | Director | €0.4 | €5,625 | 
| 12/21/2022 | Buy | Lubenow, Dr. Helge | Director | €0.4 | €1,934 | 
| 12/19/2022 | Buy | von Prondzynski, Heino | Director | €0.4 | €3,680 | 
| 12/14/2022 | Buy | von Prondzynski, Heino | Director | €0.4 | €40,000 | 
    All information without guarantee! No recommendation/consultation!
    © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)