Encavis
ECV.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei Encavis
 All insider trades at Encavis
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2023 | Buy | AMCO Service GmbH | Other | €11.7 | €64,094 | 
| 10/23/2023 | Buy | Lobelia Beteiligungs GmbH | Other | €11.7 | €58,273 | 
| 10/20/2023 | Buy | ABACON CAPITAL GmbH | Other | €11.8 | €64,680 | 
| 10/17/2023 | Buy | Husmann, Dr. Christoph | Officer | €12.0 | €12,000 | 
| 10/17/2023 | Buy | ABACON CAPITAL GmbH | Other | €12.0 | €60,000 | 
    All information without guarantee! No recommendation/consultation!
    © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)