Salesforce.com
CRMSalesforce.com, inc. is an American cloud-based software company headquartered in San Francisco, California. It provides customer relationship management (CRM) service and also sells a complementary suite of enterprise applications focused on customer service, marketing automation, analytics, and ap …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Salesforce.com
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 9/4/2026 | Sell | $260.6 | $1,172,746 |
| 3/19/2026 | Buy | $194.6 | $500,266 |
| 3/18/2026 | Buy | $194.6 | $500,178 |
| 1/14/2026 | Sell | $238.7 | $929,276 |
| 12/17/2025 | Buy | $258.6 | $500,722 |
| 12/5/2025 | Buy | $260.6 | $25,015,680 |
| 12/2/2025 | Sell | $234.4 | $31,605,033 |
| 11/3/2025 | Sell | $258.6 | $31,599 |
| 10/31/2025 | Sell | $257.9 | $580,941 |
| 10/30/2025 | Sell | $255.0 | $577,847 |
| 10/29/2025 | Sell | $251.7 | $567,079 |
| 10/28/2025 | Sell | $256.6 | $578,397 |
| 10/27/2025 | Sell | $256.7 | $576,295 |
| 10/24/2025 | Sell | $256.2 | $575,007 |
| 10/23/2025 | Sell | $255.7 | $575,141 |
| 10/22/2025 | Sell | $259.2 | $582,764 |
| 10/21/2025 | Sell | $261.4 | $590,103 |
| 10/20/2025 | Sell | $250.6 | $567,631 |
| 10/17/2025 | Sell | $246.5 | $550,430 |
| 10/16/2025 | Sell | $249.4 | $558,810 |
| 10/15/2025 | Sell | $238.6 | $536,322 |
| 10/14/2025 | Sell | $243.9 | $548,796 |
| 10/13/2025 | Sell | $246.0 | $553,307 |
| 10/10/2025 | Sell | $245.2 | $548,088 |
| 10/9/2025 | Sell | $242.0 | $547,344 |
| 10/8/2025 | Sell | $239.3 | $539,532 |
| 10/7/2025 | Sell | $242.4 | $540,486 |
| 10/6/2025 | Sell | $241.7 | $542,974 |
| 10/3/2025 | Sell | $240.8 | $541,720 |
| 10/2/2025 | Sell | $236.8 | $534,687 |
| 10/1/2025 | Sell | $237.5 | $531,860 |
| 9/30/2025 | Sell | $240.7 | $535,884 |
| 9/29/2025 | Sell | $244.5 | $550,184 |
| 9/26/2025 | Sell | $242.9 | $546,547 |
| 9/25/2025 | Sell | $242.2 | $543,471 |
| 9/24/2025 | Sell | $246.2 | $553,163 |
| 9/23/2025 | Sell | $247.2 | $555,001 |
| 9/22/2025 | Sell | $247.2 | $558,439 |
| 9/19/2025 | Sell | $245.5 | $552,797 |
| 9/18/2025 | Sell | $245.2 | $551,459 |
| 9/17/2025 | Sell | $241.6 | $543,023 |
| 9/16/2025 | Sell | $240.1 | $539,283 |
| 9/15/2025 | Sell | $243.2 | $545,384 |
| 9/12/2025 | Sell | $244.8 | $548,795 |
| 9/11/2025 | Sell | $245.6 | $553,144 |
| 9/10/2025 | Sell | $248.0 | $554,976 |
| 9/9/2025 | Sell | $253.3 | $568,797 |
| 9/9/2025 | Buy | $254.7 | $865,827 |
| 9/8/2025 | Sell | $249.8 | $565,011 |
| 9/5/2025 | Sell | $248.0 | $560,651 |
| 9/4/2025 | Sell | $240.5 | $543,378 |
| 9/3/2025 | Sell | $254.5 | $572,843 |
| 9/2/2025 | Sell | $251.9 | $566,225 |
| 8/29/2025 | Sell | $255.4 | $574,423 |
| 8/28/2025 | Sell | $253.4 | $571,202 |
| 8/27/2025 | Sell | $248.4 | $559,254 |
| 8/26/2025 | Sell | $246.1 | $550,511 |
| 8/25/2025 | Sell | $248.3 | $557,034 |
| 8/22/2025 | Sell | $247.2 | $557,265 |
| 8/21/2025 | Sell | $243.7 | $549,599 |
| 8/20/2025 | Sell | $246.3 | $553,662 |
| 8/19/2025 | Sell | $246.0 | $552,076 |
| 8/18/2025 | Sell | $242.0 | $545,501 |
| 8/15/2025 | Sell | $240.7 | $543,351 |
| 8/14/2025 | Sell | $234.8 | $526,887 |
| 8/13/2025 | Sell | $233.8 | $527,944 |
| 8/12/2025 | Sell | $230.4 | $521,129 |
| 8/11/2025 | Sell | $236.8 | $532,017 |
| 8/8/2025 | Sell | $240.1 | $540,760 |
| 8/7/2025 | Sell | $245.3 | $547,355 |
| 8/6/2025 | Sell | $248.7 | $558,910 |
| 8/5/2025 | Sell | $250.4 | $562,581 |
| 8/4/2025 | Sell | $252.4 | $567,948 |
| 8/1/2025 | Sell | $252.8 | $566,855 |
| 7/31/2025 | Sell | $261.5 | $585,869 |
| 7/30/2025 | Sell | $265.7 | $597,990 |
| 7/29/2025 | Sell | $270.7 | $606,014 |
| 7/28/2025 | Sell | $268.9 | $605,496 |
| 7/25/2025 | Sell | $269.4 | $606,106 |
| 7/24/2025 | Sell | $267.2 | $600,248 |
| 7/23/2025 | Sell | $265.7 | $599,752 |
| 7/22/2025 | Sell | $264.0 | $592,384 |
| 7/21/2025 | Sell | $263.3 | $591,595 |
| 7/18/2025 | Sell | $261.1 | $587,066 |
| 7/17/2025 | Sell | $258.7 | $582,320 |
| 7/16/2025 | Sell | $257.2 | $578,285 |
| 7/15/2025 | Sell | $259.6 | $582,618 |
| 7/14/2025 | Sell | $260.1 | $585,681 |
| 7/11/2025 | Sell | $260.1 | $584,265 |
| 7/10/2025 | Sell | $267.0 | $598,854 |
| 7/9/2025 | Sell | $272.8 | $611,309 |
| 7/8/2025 | Sell | $273.6 | $615,206 |
| 7/7/2025 | Sell | $271.5 | $609,341 |
| 7/3/2025 | Sell | $272.6 | $614,046 |
| 7/2/2025 | Sell | $268.8 | $602,448 |
| 7/1/2025 | Sell | $272.4 | $613,072 |
| 6/23/2025 | Sell | $262.3 | $106,251 |
| 6/23/2025 | Sell | $262.4 | $332,919 |
| 6/23/2025 | Sell | $262.4 | $68,473 |
| 6/23/2025 | Sell | $262.3 | $149,276 |
| 6/23/2025 | Sell | $262.4 | $299,601 |
| 5/27/2025 | Sell | $272.8 | $149,194 |
| 5/23/2025 | Sell | $279.5 | $197,003 |
| 5/23/2025 | Sell | $279.5 | $260,714 |
| 5/14/2025 | Sell | $295.0 | $1,975,615 |
| 5/2/2025 | Sell | $275.0 | $137,500 |
| 4/23/2025 | Sell | $253.7 | $227,536 |
| 4/23/2025 | Sell | $253.7 | $248,337 |
| 4/23/2025 | Sell | $253.7 | $227,536 |
| 4/23/2025 | Sell | $253.7 | $1,163,302 |
| 4/23/2025 | Sell | $253.7 | $386,837 |
| 4/16/2025 | Sell | $253.3 | $2,467,725 |
| 4/16/2025 | Sell | $253.3 | $318,155 |
| 4/16/2025 | Sell | $253.3 | $2,467,725 |
| 4/16/2025 | Sell | $253.3 | $1,762,769 |
| 4/3/2025 | Buy | $257.3 | $998,773 |
| 3/26/2025 | Sell | $288.3 | $514,687 |
| 3/25/2025 | Sell | $286.4 | $440,151 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $443,660 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $1,120,390 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $572,574 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $841,502 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $1,138,603 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $543,262 |
| 3/24/2025 | Sell | $284.6 | $931,429 |
| 3/17/2025 | Sell | $277.4 | $1,725,519 |
| 3/3/2025 | Sell | $301.0 | $1,872,521 |
| 2/28/2025 | Buy | $294.6 | $499,355 |
| 2/25/2025 | Sell | $306.2 | $223,555 |
| 2/24/2025 | Sell | $308.0 | $212,496 |
| 2/24/2025 | Sell | $308.0 | $141,048 |
| 2/24/2025 | Sell | $312.7 | $1,390,710 |
| 2/18/2025 | Sell | $328.2 | $2,041,608 |
| 2/3/2025 | Sell | $335.9 | $2,089,883 |
| 2/3/2025 | Sell | $335.9 | $167,970 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $216,648 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $235,256 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $144,875 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $214,987 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $223,626 |
| 1/23/2025 | Sell | $332.3 | $298,058 |
| 1/22/2025 | Sell | $331.2 | $1,473,069 |
| 1/15/2025 | Sell | $329.9 | $2,052,183 |
| 1/2/2025 | Sell | $338.9 | $2,108,421 |
| 12/26/2024 | Sell | $344.0 | $614,040 |
| 12/24/2024 | Sell | $343.0 | $2,133,803 |
| 12/24/2024 | Sell | $343.0 | $570,066 |
| 12/23/2024 | Sell | $339.8 | $320,069 |
| 12/23/2024 | Sell | $340.0 | $59,099,369 |
| 12/23/2024 | Sell | $340.4 | $5,616,834 |
| 12/23/2024 | Sell | $339.8 | $320,069 |
| 12/23/2024 | Sell | $339.8 | $22,085 |
| 12/23/2024 | Sell | $339.8 | $214,399 |
| 12/20/2024 | Sell | $340.6 | $5,228,464 |
| 12/19/2024 | Sell | $340.7 | $94,770,246 |
| 12/18/2024 | Sell | $345.4 | $109,964,317 |
| 12/18/2024 | Sell | $346.1 | $249,995,253 |
| 11/26/2024 | Sell | $342.0 | $187,405 |
| 11/25/2024 | Sell | $342.8 | $319,156 |
| 11/25/2024 | Sell | $342.8 | $246,481 |
| 11/22/2024 | Sell | $339.0 | $5,019,172 |
| 11/5/2024 | Sell | $297.0 | $1,178,044 |
| 11/1/2024 | Sell | $290.2 | $145,115 |
| 10/29/2024 | Sell | $297.1 | $1,251,782 |
| 10/29/2024 | Sell | $300.0 | $18,156,600 |
| 10/24/2024 | Sell | $286.6 | $277,677 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $255,904 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $255,904 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $279,298 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $117,824 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $253,622 |
| 10/23/2024 | Sell | $285.3 | $255,904 |
| 10/22/2024 | Sell | $289.9 | $1,213,055 |
| 10/22/2024 | Sell | $289.8 | $1,785,150 |
| 10/15/2024 | Sell | $290.8 | $1,217,464 |
| 10/8/2024 | Sell | $288.7 | $1,211,359 |
| 10/2/2024 | Sell | $280.0 | $2,359,560 |
| 10/2/2024 | Sell | $280.0 | $499,800 |
| 10/1/2024 | Sell | $272.4 | $1,141,336 |
| 9/26/2024 | Sell | $276.3 | $2,533,877 |
| 9/24/2024 | Sell | $269.6 | $1,130,365 |
| 9/24/2024 | Sell | $270.0 | $449,010 |
| 9/23/2024 | Sell | $264.8 | $249,424 |
| 9/23/2024 | Sell | $266.0 | $1,526,776 |
| 9/23/2024 | Sell | $264.8 | $17,211 |
| 9/23/2024 | Sell | $264.8 | $167,077 |
| 9/23/2024 | Sell | $264.8 | $249,424 |
| 9/23/2024 | Sell | $264.8 | $249,424 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)