CANCOM
COK.DEInsider trades and stock quote 2023-2025
Auch interessant? Alle Leerverkauf/Short Positionen bei CANCOM
 All insider trades at CANCOM
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2024 | Sell | ALUK Privatstiftung | Other | €23.9 | €1,197,000 | 
| 12/12/2024 | Sell | ALUK Privatstiftung | Other | €23.9 | €358,342 | 
| 11/27/2024 | Sell | ALUK Privatstiftung | Other | €22.8 | €342,549 | 
| 11/12/2024 | Buy | Rath Consulting GmbH | Other | €22.5 | €22,529 | 
| 11/12/2024 | Buy | Stark, Thomas | Officer | €21.9 | €54,750 | 
    All information without guarantee! No recommendation/consultation!
    © Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)