4BASEBIO
4BSB.DEInsider trades and stock quote 2020-2026
All insider trades at 4BASEBIO
Subscribe RSS| Date | Type | Insider | Position | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4/2022 | Buy | KiCo Invest GmbH, Amtsgericht Stuttgart HRB 783407 vertr. d. Geschäftsführer Hansjörg Plaggemars | Other | €11.6 | €34,800 |
| 3/4/2022 | Sell | Plaggemars, Kathrin Nadine | Other | €11.6 | €34,800 |
| 9/30/2020 | Sell | Lanckriet, Dr. Heikki | Officer | €2.0 | €554,876 |
| 9/30/2020 | Sell | Roth, David | Officer | €2.0 | €339,000 |
| 9/30/2020 | Sell | Jarman, Dr. Trevor | Director | €2.0 | €640,000 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)